Bildungsklub Herbst 2025

Kurs Wochentag Start Ende Zeit von bis

Anzahl

*Preis freie Plätze
Zumba Party Montag
 11. Aug  29. Sept  19 h  20:30 h  5  80.–  7
Bauernhof Donnerstag  28. Aug  13. Nov  17:30 h  19:30 h  5  135.–  0
Kochen einfach Mi und Sa  23. Aug  20. Sept  ^ 9:15 h  13:15 h  4  130.–  0
Rhythmik A Donnerstag  28. Aug  11. Dez  14 h  15 h  14  90.–  4
4 Rhythmik B Donnerstag  28. Aug  11. Dez  15 h  16 h  14  90.–  0
4 Rhythmik C Donnerstag  28. Aug  11. Dez  16:30 h  17:30 h  14  90.–  2
5 KlangLabor Donnerstag  28. Aug  11. Dez  18:30 h  20 h  14  120.–  2
6 Schmuck Montag  13. Okt  20. Okt  17:30 h  19:30 h  2  50.–  4
Tanzen Montag  1. Sept  1. Dez  19 h  20:30 h  9  100.–  5
8 Alpakas Mittwoch  3. Sept  17. Sept  17 h  18:30 h  3  60.–  0
9 Singen° Donnerstag  4. Sept  4. Dez  18 h  19 h  8  80.–  1
10 Italienisch Dienstag  16. Sept  2. Dez  19 h  20:30 h  10  160.–  6
11 Englisch Montag  29. Sept  1. Dez  17 h  18 h  10  80.–  6
12 Weltreise Mittwoch  22. Okt  19. Nov  18:45 h  20:30 h  4  80.–  2
13 Liebe... Montag  27. Okt  10. Nov  18:45 h  20:30 h  3  50.–  1
14 aus Ofen Dienstag  4. Nov  9. Dez  17:45 h  20:45 h  6  145.–  0
15 Kranz  Samstag  29. Nov    9:30 h  12:30 h  1  55.– / 80.–  3

 

* Preis für Mitglieder / ^ Verschiedene Zeiten -  im Programm-Heft beachten / °Achtung neuer Ort (Schulhaus Loreto)

Bildungsklub Frühling 2025

Kurs Wochentag Start Ende Zeit von bis

Anzahl

*Preis freie Plätze
14 Digital fit durch Zug Mittwoch/Dienstag 26. März
2. Sept
18.30 h 20.30 h 6 x 0.– 0
16 Wandern Samstag 21. Juni 16. August 9.30 h 12.30 h 4 x 90.– 1

 

* Preis für Mitglieder / ^ Verschiedene Zeiten -  im Programm-Heft beachten


Hinweis: Bitte die mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.

Kursprogramm Herbst 2025

Download
Bildungsklub_Programm_H_2025_Webseite.pd
Adobe Acrobat Dokument 424.9 KB

Kursprogramm Frühling 2025

Download
Bildungsklub_Programm_F_2025_web.pdf
Adobe Acrobat Dokument 733.6 KB

* Datenschutz: