| Kurs | Wochentag | Start | Ende | Zeit von | bis |
Anzahl |
*Preis | freie Plätze |
| 1 Tanzen |
Montag |
16. Feb | 22. Juni | 19 Uhr | 20:30 Uhr | 12 | 120.– | 5 |
| 3 Singen | Donnerstag | 19. Feb | 18. Juni | 18 Uhr | 19:15 Uhr | 5 | 50.– | 2 |
| 9 Rhythmik A | Donnerstag | 5. März | 25. Juni | 14 Uhr | 15 Uhr | 12 | 80.– | 0 |
| 9 Rhythmik B | Donnerstag | 5. März | 25. Juni | 15 Uhr | 16 Uhr | 12 | 80.– | 2 |
| 9 Rhythmik C | Donnerstag | 5. März | 25. Juni | 16:30 Uhr | 17:30 Uhr | 12 | 80.– | 2 |
| 10 KlangLabor | Donnerstag/Sa | 5. März | 30. Juni | 18:30 Uhr^ | 20 Uhr^ | 13 | 100.– | 0 |
| 13 Hund | Mittwoch | 29. April | 24. Juni | 18:30 Uhr | 20 Uhr | 6 | 90.– | 1 |
| 14 Wandern | Samstag | 9. Mai | 22. Aug | 9:30 Uhr | 12:30 Uhr^ | 4 | 90.– | 1 |
| 15 Segeln | Dienstag | 2. Juni | 23. Juni | 19 Uhr | 21 Uhr | 4 | 90.– | 0 |
* Preis für Mitglieder / ^ Verschiedene Zeiten - im Programm-Heft beachten
| Kurs | Wochentag | Start | Ende | Zeit von | bis |
Anzahl |
*Preis | freie Plätze |
| 1 Einfache Gerichte | Mittwoch | 5. Aug | 4. Nov | 17:15 Uhr | 20:45 Uhr^ | 6 | 160.– | 8 |
| 2 Patientenverf. | Mittwoch | 24. Aug | 24. Aug | 17:30 Uhr | 19:30 Uhr | 1 | 25.– | 12 |
| 3 Bauernhof | Donnerstag | 27. Aug | 3. Dez | 17:30 Uhr | 19:30 Uhr | 5 | 140.– | 7 |
| 4 Rhythmik A | Donnerstag | 3. Sept | 3. Dez | 14 Uhr | 15 Uhr | 12 | 80.– | 6 |
| 4 Rhythmik B | Donnerstag | 3. Sept | 3. Dez | 15 Uhr | 16 Uhr | 12 | 80.– | 6 |
| 4 Rhythmik C | Donnerstag | 3. Sept | 3. Dez | 16 Uhr | 17 Uhr | 12 | 80.– | 6 |
| 5 KlangLabor | Donnerstag | 3. Sept | 3. Dez | 17:30 Uhr | 19 Uhr | 12 | 100.– | 8 |
| 6 Tanzen | Montag | 31. Aug | 30. Nov | 19 Uhr | 20:30 Uhr | 12 | 120.– | 17 |
| 7 Singen | Donnerstag | 27. Aug | 10. Dez | 18 Uhr | 19:15 Uhr | 10 | 100.– | 12 |
| 8 Alpakas | Mittwoch | 2. Sept | 16. Sept | 17 Uhr | 18:45 Uhr | 3 | 60.– | 8 |
| 9 Weltreise | Donnerstag | 17. Sept | 5. Nov | 18:45 Uhr | 20:30 Uhr | 4 | 80.– | 12 |
| 10 Clown A | Mittwoch | 14. Okt | 16. Dez | 15 Uhr | 16 Uhr | 4 | 50.– | 6 |
| 10 Clown B | Mittwoch | 14. Okt | 16. Dez | 17:30 Uhr | 19 Uhr | 4 | 70.– | 8 |
| 11 Bewegung Wasser | Mittwoch | 21. Okt | 16. Dez | 17 Uhr | 18:30 Uhr | 8 | 120.– | 6 |
| 12 Pasta und Pizza | Dienstag | 27. Okt | 1. Dez | 17:45 Uhr | 20:45 Uhr | 6 | 160.– | 8 |
| 13 Kunsthaus | Dienstag | 10. Nov | 24. Nov | 17 Uhr | 18:30 Uhr | 3 | 60.– | 8 |
| 14 Kuchenwerkstatt | Samstag | 14. Nov | 14. Nov | 9:15 Uhr | 12:15 Uhr | 1 | 25.– | 8 |
| 15 Wahlbüro zNacht | Donnerstag | 12. Nov | 12. Nov | 18:15 Uhr | 19:30 Uhr | 1 | 0.– | 15 |
| 16 Weihnachtskranz | Samstag | 28. Nov | 28. Nov | 9:30 Uhr | 12:30 Uhr | 1 | 60.– | 12 |
* Preis für Mitglieder / ^ Verschiedene Zeiten - im Programm-Heft beachten