Nr | Anlass | Wochentag | Datum | Zeit von | bis | *Preis | freie Plätze |
14 | zuwebe Ferien Treffen | Dienstag | 5. Juli | 19.30 h | 20.30 h | 0.– | 25 |
15 | Jugend-Ferien Treffen | Montag | 4. Juli | 19 h | 20 h | 0.– | 7 |
16 | Wanderung, Käsefondue | Samstag | 2. Juli | 10.30 h | 16.20 h | 35.– | 6 |
17 | Gletschergarten 1 | Mittwoch | 20. Juli | 13.15 h | 17.30 h | 15.– | 5 |
18 | Gletschergarten 2 | Mittwoch | 27. Juli | 13.15 h | 17.30 h | 15.– | 5 |
Nr | Anlass | Wochentag | Datum | Zeit von | bis | *Preis | freie Plätze |
1 | Sporttag | Samstag | 27. August | 10 h | 16.15 h | 0.– | 25 |
2 | Workshop mitbestimmen | Donnerstag | 1. Sept. | 19.15 h | 21 h | 0.– | 12 |
3 | Karaoke & Pizza Sept. | Freitag |
9. Sept. |
17.25 h | 21.30 h | 0.– | 20 |
4 | Spielnachmittag, Sept. | Samstag |
17. Sept. |
13.25 h | 16.40 h | 0.– | 20 |
5 | Herbst-Ferien Treff | Freitag | 23. Sept. | 18.45 h | 20.30 h | 0.– | 12 |
6 |
Aktive Ferien
Rückblick |
Samstag |
24. Sept. |
11 h | 13 h | 0.– | 21 |
7 |
Party
Galvanik |
Freitag |
30. Sept. |
18.30 h | 22.25 h | 0.– | 25 |
8 | Zugersee-Zmorge | Samstag | 1. Okt. | 9.15 h | 12.10 h | 0.– | 30 |
9 | Kino Nachmittag | Samstag |
22. Okt. |
13.25 h | 16.40 h | 0.– | 20 |
10 |
Spielnachmittag, Nov. |
Samstag |
12. Nov. |
13.25 h | 16.40 h | 0.– | 20 |
11 |
Gritti & Bänz -
A |
Samstag | 26. Nov. | 9 h | 12 h | 0.– | 13 |
11 | Gritti & Bänz - B | Samstag | 26. Nov. | 13.30 h | 16.30 h | 0.– | 13 |
12 | Karaoke & Pizza Dez. | Freitag | 2. Dez. | 17.25 h | 21.30 h | 0.– | 20 |
13 | Märlisunntig | Sonntag | 4. Dez. | 13 h | 16.30 h | 0.– | 12 |
14 | Weihnachts-Brunch | Sonntag | 11. Dez. | 10.30 h | 13 h | 0.– | 25 |
*Preise für Mitglieder